【住宅用地】蟹江町西之森9丁目84番
価格1,252万円
- 所在地
- 蟹江町西之森9丁目84番
- 交通
- JR関西本線「永和」駅徒歩約17分
- 土地面積:180.00㎡(約54.45坪)
外観

図面

ギャラリー
| タイプ | 住宅用地 |
| 価格 | 1,252万円 |
| 所在地 | 蟹江町西之森9丁目84番 |
| 交通 | JR関西本線「永和」駅徒歩約17分 |
| その他交通 | - - |
| 土地面積 | 180.00㎡(約54.45坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 北西側幅員8.5m公道に間口12.0m接面 |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 古家有 |
| 引き渡し時期 | 2027年1月以降 |
| 備考 | 販売価格:12,523,500円 |
| 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 83 |
- ※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
- ※駅・バス停までの距離は徒歩1分を約80mで換算していますが机上測定のため必ず現地でお確かめ下さい。
- ※既に成約済みの場合がございます。













