【一棟マンション】名古屋市南区道徳通2丁目56番 2階建て
価格4,200万円
- 所在地
- 名古屋市南区道徳通2丁目56番
- 交通
- 名鉄常滑線「道徳」駅徒歩約8分
- 年間想定収入3,897,600円
- 利回り9.27%
外観

図面

ギャラリー
| タイプ | 一棟マンション |
| 価格 | 4,200万円 |
| 年間想定収入 | 3,897,600円 |
| 利回り | 9.27% |
| 所在地 | 名古屋市南区道徳通2丁目56番 |
| 交通 | 名鉄常滑線「道徳」駅徒歩約8分 |
| その他交通 | - - |
| 建物面積 | 163.68㎡(約49.51坪) |
| 土地面積 | 193.38㎡(約58.49坪) |
| 構造 | 軽量鉄骨造2階建て |
| 築年月 | 昭和62年2月 |
| 駐車場 | 2台 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 接道状況 | 南側幅員5.4m公道に間口9.0m |
| 地目 | 宅地 |
| 現況 | 賃貸中 |
| 引き渡し時期 | 相談 |
| 備考 | ●満室稼働中●表面利回り9.28%●周辺商業施設充実● |
| 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 148 |
- ※各種情報と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
- ※駅・バス停までの距離は徒歩1分を約80mで換算していますが机上測定のため必ず現地でお確かめ下さい。
- ※既に成約済みの場合がございます。

















